会社概要
会社概要
- 会社名 :和泉生コンクリート株式会社
- 設立 :昭和39年4月1日
- 資本金 :4000万円
- 所在地 :大阪府泉佐野市りんくう往来北1番15
- 代表者 :代表取締役 雪本清人
- 事業内容:生コンクリート製造販売 および マイクロバブル製品の研究開発
- 工場設備:工場概要参照
- 取引銀行:大阪信用金庫・近畿産業信用組合・りそな銀行・日本政策公庫
工場概要
会社・工場名 | 和泉生コンクリート株式会社 |
---|---|
工場所在地 | 泉佐野市りんくう往来北1-15 TEL 072-462-3901 FAX 072-462-0369 |
操業年月日 | 昭和39年4月11日 |
プラントの形式 | 3.0×1型 BP |
製造年月日 | 平成4年7月20日 |
工業組合加盟の有無 | 加盟 |
JIS
認証日 | 平成27年1月26日 |
---|---|
認証番号 | IC0514006 |
セメント
種別 | 普通 | 早強 | 高炉 | 低熱 |
---|---|---|---|---|
メーカー | (株)トクヤマ | (株)トクヤマ | (株)トクヤマ | 住友大阪セメント(株) |
取引先 | 世界産業(株) | 世界産業(株) | 世界産業(株) | 世界産業(株) |
使用材料・細骨材
種別 | 海砂 | 砕砂 | 高炉スラグ | 山砂 |
---|---|---|---|---|
産地 | 福岡県白島沖 | 兵庫県西島 | JFEミネラル | 高知県幡多郡大月町 |
取引先 | 世界産業(株) | 世界産業(株) | 世界産業(株) | (株)クミックス |
運搬方法 | トラック | トラック | トラック | トラック |
使用材料・粗骨材
種別 | 砕石 | 軽量 |
---|---|---|
産地 | 兵庫県西島 | 日本メサライト工業(株) |
取引先 | 世界産業(株) | 関西トクヤマ販売(株) |
運搬方法 | トラック | トラック |
骨材の検収方法
骨材の検収方法 | 骨材払い出し使用量による検収 |
---|
セメント・セメントサイロ
種別 | 普通 | 早強 | 高炉 | 低熱 |
---|---|---|---|---|
構造 | 鋼板製サイロ | 鋼板製サイロ | 鋼板製サイロ | 鋼板製サイロ |
容量 | 150t | 100t | 150t | 100t |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
骨材の貯蔵・骨材ストックヤード・細骨材
種別 | 海砂 | 砕砂 | 山砂 | 高炉スラグ |
---|---|---|---|---|
構造 | コルゲートサイロ | コルゲートサイロ | コルゲートサイロ | コルゲートサイロ |
容量 | 820t | 820t | 820t | 820t |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
骨材の貯蔵・骨材ストックヤード・粗骨材
種別 | 砕石1505 | 砕石2010 | 砕石4020 | 軽量 |
---|---|---|---|---|
構造 | コルゲートサイロ | コルゲートサイロ | コルゲートサイロ | コルゲートサイロ |
容量 | 820t | 820t | 820t | 820t |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水・貯水槽
種別 | 工業用水 | 回収水 |
---|---|---|
構造 | コンクリート製 | コンクリート製 |
容量 | 150t | 450t |
数量 | 1 | 1 |
混和材料・混和剤タンク
種別 | AE減水剤 | AE減水剤 | 高性能減水剤 |
---|---|---|---|
構造 | 塩化ビニール製 | 塩化ビニール製 | 塩化ビニール製 |
容量 | 8,000リットル | 4,000リットル | 4,000リットル |
数量 | 2 | 2 | 3 |
混和材料
種別 | フライアッシュ |
---|---|
構造 | 鋼板製サイロ |
容量 | 60t |
数量 | 1 |
ミキサ
製造会社 | 日本建機(株) |
---|---|
製造年月 | 平成4年3月 |
形式 | 強制二軸 |
容量 | 3,000リットル |
公称能力 | 180立方メートル/H |
人員等
工場長 | 麻生川 武史 |
---|---|
品質管理責任者 | 仲谷 恵美 |
試験室責任者名 | 仲谷 恵美 |
出荷担当責任者名 | 徳和目 朋和 |
従業員数 | 10名 |
試験室人員 | 3名 |
コンクリート主任技士 | 1名 |
コンクリート技士 | 4名 |
運搬車の保有状況
積載量 | 10t車 | 中型小型車 |
---|---|---|
保有台数 | 20台 | 10台 |
輸送の形態
自営・委託の区分 | 委託 |
---|---|
輸送会社名 | エクスプレス世界㈱・㈱貝星コーポレーション |
応援車の可否 | 可 |
稼働時間 | 朝 0:00~夜 24:00 |
計量器
種類 | 水 | セメント | 砂利 | 砂 | 混和剤1 | 混和剤2 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大値(kg)~最小値(kg) | 750~1 | 2000~2 | 3000~2x2 | 3000~2 | 30~0.05 | 50~0.05 |
コンクリートホッパー
コンクリートホッパー | 6立方メートル |
---|